Highest SAT colleges in California
24 colleges ranked by average SAT
These 24 highest-scoring colleges in California, ranked by average SAT, run from 1,093 at Pacific Union College to 1,553 at Stanford University. All 24 are private institutions.
| # | College | Type | Avg SAT | Acceptance | Net price / yr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanford University Stanford, CA | Private | 1,553 | 4% | $12,136 |
| 2 | Harvey Mudd College Claremont, CA | Private | 1,537 | 13% | $32,492 |
| 3 | Pomona College Claremont, CA | Private | 1,520 | 7% | $19,424 |
| 4 | Claremont McKenna College Claremont, CA | Private | 1,514 | 11% | $27,384 |
| 5 | University of Southern California Los Angeles, CA | Private | 1,501 | 10% | $31,927 |
| 6 | Scripps College Claremont, CA | Private | 1,480 | 34% | $38,802 |
| 7 | Occidental College Los Angeles, CA | Private | 1,461 | 40% | $39,329 |
| 8 | Santa Clara University Santa Clara, CA | Private | 1,417 | 44% | $50,959 |
| 9 | Pepperdine University Malibu, CA | Private | 1,367 | 50% | $45,409 |
| 10 | Westmont College Santa Barbara, CA | Private | 1,367 | 80% | $32,926 |
| 11 | Soka University of America Aliso Viejo, CA | Private | 1,360 | 70% | $21,446 |
| 12 | Chapman University Orange, CA | Private | 1,353 | 56% | $47,527 |
| 13 | University of San Francisco San Francisco, CA | Private | 1,313 | 51% | $39,495 |
| 14 | University of the Pacific Stockton, CA | Private | 1,303 | 95% | $25,926 |
| 15 | Point Loma Nazarene University San Diego, CA | Private | 1,278 | 82% | $50,168 |
| 16 | Thomas Aquinas College Santa Paula, CA | Private | 1,277 | 79% | $25,032 |
| 17 | Biola University La Mirada, CA | Private | 1,258 | 60% | $28,101 |
| 18 | University of Redlands Redlands, CA | Private | 1,231 | 81% | $22,867 |
| 19 | California Lutheran University Thousand Oaks, CA | Private | 1,224 | 89% | $26,433 |
| 20 | Dominican University of California San Rafael, CA | Private | 1,194 | 96% | $50,218 |
| 21 | John Paul the Great Catholic University Escondido, CA | Private | 1,181 | 79% | $29,124 |
| 22 | Azusa Pacific University Azusa, CA | Private | 1,155 | 79% | $19,798 |
| 23 | University of La Verne La Verne, CA | Private | 1,116 | 48% | $26,925 |
| 24 | Pacific Union College Angwin, CA | Private | 1,093 | 42% | $20,979 |
More ways to explore California
Best colleges for Biology in CaliforniaBest colleges for Business in CaliforniaBest colleges for CS in CaliforniaBest colleges for Engineering in CaliforniaBest colleges for Health in CaliforniaCheapest colleges in CaliforniaColleges with the smallest classes in CaliforniaEasiest colleges to get into in CaliforniaLargest colleges in CaliforniaMost expensive colleges in CaliforniaMost selective colleges in CaliforniaReligious colleges in CaliforniaSmallest colleges in California
Highest SAT colleges in other states
AlabamaArkansasColoradoConnecticutFloridaGeorgiaIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriNebraskaNew JerseyNew YorkNorth CarolinaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsin