Highest SAT colleges in Wisconsin
27 colleges ranked by average SAT
These 27 highest-scoring colleges in Wisconsin, ranked by average SAT, run from 1,050 at University of Wisconsin-Superior to 1,402 at University of Wisconsin-Madison. 13 are public and 14 are private.
| # | College | Type | Avg SAT | Acceptance | Net price / yr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Wisconsin-Madison Madison, WI | Public | 1,402 | 43% | $16,928 |
| 2 | Lawrence University Appleton, WI | Private | 1,349 | 63% | $24,563 |
| 3 | Beloit College Beloit, WI | Private | 1,318 | 57% | $21,924 |
| 4 | Marquette University Milwaukee, WI | Private | 1,306 | 87% | $29,237 |
| 5 | Concordia University-Wisconsin Mequon, WI | Private | 1,250 | 68% | $26,067 |
| 6 | Saint Norbert College De Pere, WI | Private | 1,233 | 92% | $25,674 |
| 7 | Wisconsin Lutheran College Milwaukee, WI | Private | 1,214 | 79% | $21,315 |
| 8 | Carroll University Waukesha, WI | Private | 1,209 | 58% | $24,362 |
| 9 | University of Wisconsin-Eau Claire Eau Claire, WI | Public | 1,190 | 76% | $16,948 |
| 10 | University of Wisconsin-La Crosse La Crosse, WI | Public | 1,190 | 73% | $15,374 |
| 11 | University of Wisconsin-Platteville Platteville, WI | Public | 1,190 | 87% | $14,754 |
| 12 | Viterbo University La Crosse, WI | Private | 1,184 | 73% | $22,633 |
| 13 | Milwaukee Institute of Art & Design Milwaukee, WI | Private | 1,155 | 63% | $27,514 |
| 14 | Northland College Ashland, WI | Private | 1,153 | 72% | $20,780 |
| 15 | University of Wisconsin-Stout Menomonie, WI | Public | 1,150 | 85% | $17,365 |
| 16 | Ripon College Ripon, WI | Private | 1,143 | 84% | $21,176 |
| 17 | Maranatha Baptist University Watertown, WI | Private | 1,141 | 71% | $24,659 |
| 18 | University of Wisconsin-River Falls River Falls, WI | Public | 1,120 | 82% | $14,714 |
| 19 | University of Wisconsin-Stevens Point Stevens Point, WI | Public | 1,120 | 90% | $13,726 |
| 20 | Carthage College Kenosha, WI | Private | 1,113 | 84% | $24,813 |
| 21 | University of Wisconsin-Green Bay Green Bay, WI | Public | 1,090 | 88% | $12,878 |
| 22 | University of Wisconsin-Milwaukee Milwaukee, WI | Public | 1,090 | 88% | $16,177 |
| 23 | University of Wisconsin-Oshkosh Oshkosh, WI | Public | 1,090 | 87% | $14,761 |
| 24 | University of Wisconsin-Parkside Kenosha, WI | Public | 1,090 | 73% | $10,044 |
| 25 | University of Wisconsin-Whitewater Whitewater, WI | Public | 1,090 | 83% | $14,785 |
| 26 | Mount Mary University Milwaukee, WI | Private | 1,050 | 93% | $18,295 |
| 27 | University of Wisconsin-Superior Superior, WI | Public | 1,050 | 94% | $13,405 |
More ways to explore Wisconsin
Best colleges for Biology in WisconsinBest colleges for Business in WisconsinBest colleges for CS in WisconsinBest colleges for Engineering in WisconsinBest colleges for Health in WisconsinCheapest colleges in WisconsinColleges with the smallest classes in WisconsinEasiest colleges to get into in WisconsinLargest colleges in WisconsinMost expensive colleges in WisconsinMost selective colleges in WisconsinReligious colleges in WisconsinSmallest colleges in Wisconsin
Highest SAT colleges in other states
AlabamaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutFloridaGeorgiaIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriNebraskaNew JerseyNew YorkNorth CarolinaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasVirginiaWashingtonWest Virginia