Easiest colleges to get into in Wisconsin
33 colleges ranked by acceptance rate
These 33 least selective colleges in Wisconsin, ranked by acceptance rate, run from 43% at University of Wisconsin-Madison to 100% at Bellin College. 13 are public and 20 are private.
| # | College | Type | Acceptance | Avg SAT | Net price / yr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bellin College Green Bay, WI | Private | 100% | — | $27,313 |
| 2 | Edgewood College Madison, WI | Private | 95% | — | $25,634 |
| 3 | University of Wisconsin-Superior Superior, WI | Public | 94% | 1,050 | $13,405 |
| 4 | Mount Mary University Milwaukee, WI | Private | 93% | 1,050 | $18,295 |
| 5 | Alverno College Milwaukee, WI | Private | 93% | — | $16,722 |
| 6 | Saint Norbert College De Pere, WI | Private | 92% | 1,233 | $25,674 |
| 7 | Lakeland University Plymouth, WI | Private | 91% | — | $22,092 |
| 8 | University of Wisconsin-Stevens Point Stevens Point, WI | Public | 90% | 1,120 | $13,726 |
| 9 | University of Wisconsin-Milwaukee Milwaukee, WI | Public | 88% | 1,090 | $16,177 |
| 10 | University of Wisconsin-Green Bay Green Bay, WI | Public | 88% | 1,090 | $12,878 |
| 11 | Marquette University Milwaukee, WI | Private | 87% | 1,306 | $29,237 |
| 12 | University of Wisconsin-Platteville Platteville, WI | Public | 87% | 1,190 | $14,754 |
| 13 | University of Wisconsin-Oshkosh Oshkosh, WI | Public | 87% | 1,090 | $14,761 |
| 14 | University of Wisconsin-Stout Menomonie, WI | Public | 85% | 1,150 | $17,365 |
| 15 | Carthage College Kenosha, WI | Private | 84% | 1,113 | $24,813 |
| 16 | Ripon College Ripon, WI | Private | 84% | 1,143 | $21,176 |
| 17 | University of Wisconsin-Whitewater Whitewater, WI | Public | 83% | 1,090 | $14,785 |
| 18 | University of Wisconsin-River Falls River Falls, WI | Public | 82% | 1,120 | $14,714 |
| 19 | Wisconsin Lutheran College Milwaukee, WI | Private | 79% | 1,214 | $21,315 |
| 20 | University of Wisconsin-Eau Claire Eau Claire, WI | Public | 76% | 1,190 | $16,948 |
| 21 | Viterbo University La Crosse, WI | Private | 73% | 1,184 | $22,633 |
| 22 | University of Wisconsin-La Crosse La Crosse, WI | Public | 73% | 1,190 | $15,374 |
| 23 | University of Wisconsin-Parkside Kenosha, WI | Public | 73% | 1,090 | $10,044 |
| 24 | Northland College Ashland, WI | Private | 72% | 1,153 | $20,780 |
| 25 | Maranatha Baptist University Watertown, WI | Private | 71% | 1,141 | $24,659 |
| 26 | Concordia University-Wisconsin Mequon, WI | Private | 68% | 1,250 | $26,067 |
| 27 | Marian University Fond Du Lac, WI | Private | 67% | — | $23,341 |
| 28 | Lawrence University Appleton, WI | Private | 63% | 1,349 | $24,563 |
| 29 | Milwaukee Institute of Art & Design Milwaukee, WI | Private | 63% | 1,155 | $27,514 |
| 30 | Milwaukee School of Engineering Milwaukee, WI | Private | 60% | — | $24,021 |
| 31 | Carroll University Waukesha, WI | Private | 58% | 1,209 | $24,362 |
| 32 | Beloit College Beloit, WI | Private | 57% | 1,318 | $21,924 |
| 33 | University of Wisconsin-Madison Madison, WI | Public | 43% | 1,402 | $16,928 |
More ways to explore Wisconsin
Best colleges for Biology in WisconsinBest colleges for Business in WisconsinBest colleges for CS in WisconsinBest colleges for Engineering in WisconsinBest colleges for Health in WisconsinCheapest colleges in WisconsinColleges with the smallest classes in WisconsinHighest SAT colleges in WisconsinLargest colleges in WisconsinMost expensive colleges in WisconsinMost selective colleges in WisconsinReligious colleges in WisconsinSmallest colleges in Wisconsin
Easiest colleges to get into in other states
AlabamaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutFloridaGeorgiaIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriNebraskaNew HampshireNew JerseyNew YorkNorth CarolinaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasVermontVirginiaWashingtonWest Virginia