Most selective colleges in Wisconsin
33 colleges ranked by acceptance rate
These 33 most selective colleges in Wisconsin, ranked by acceptance rate, run from 43% at University of Wisconsin-Madison to 100% at Bellin College. 13 are public and 20 are private.
| # | College | Type | Acceptance | Avg SAT | Net price / yr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Wisconsin-Madison Madison, WI | Public | 43% | 1,402 | $16,928 |
| 2 | Beloit College Beloit, WI | Private | 57% | 1,318 | $21,924 |
| 3 | Carroll University Waukesha, WI | Private | 58% | 1,209 | $24,362 |
| 4 | Milwaukee School of Engineering Milwaukee, WI | Private | 60% | — | $24,021 |
| 5 | Milwaukee Institute of Art & Design Milwaukee, WI | Private | 63% | 1,155 | $27,514 |
| 6 | Lawrence University Appleton, WI | Private | 63% | 1,349 | $24,563 |
| 7 | Marian University Fond Du Lac, WI | Private | 67% | — | $23,341 |
| 8 | Concordia University-Wisconsin Mequon, WI | Private | 68% | 1,250 | $26,067 |
| 9 | Maranatha Baptist University Watertown, WI | Private | 71% | 1,141 | $24,659 |
| 10 | Northland College Ashland, WI | Private | 72% | 1,153 | $20,780 |
| 11 | University of Wisconsin-Parkside Kenosha, WI | Public | 73% | 1,090 | $10,044 |
| 12 | University of Wisconsin-La Crosse La Crosse, WI | Public | 73% | 1,190 | $15,374 |
| 13 | Viterbo University La Crosse, WI | Private | 73% | 1,184 | $22,633 |
| 14 | University of Wisconsin-Eau Claire Eau Claire, WI | Public | 76% | 1,190 | $16,948 |
| 15 | Wisconsin Lutheran College Milwaukee, WI | Private | 79% | 1,214 | $21,315 |
| 16 | University of Wisconsin-River Falls River Falls, WI | Public | 82% | 1,120 | $14,714 |
| 17 | University of Wisconsin-Whitewater Whitewater, WI | Public | 83% | 1,090 | $14,785 |
| 18 | Ripon College Ripon, WI | Private | 84% | 1,143 | $21,176 |
| 19 | Carthage College Kenosha, WI | Private | 84% | 1,113 | $24,813 |
| 20 | University of Wisconsin-Stout Menomonie, WI | Public | 85% | 1,150 | $17,365 |
| 21 | University of Wisconsin-Oshkosh Oshkosh, WI | Public | 87% | 1,090 | $14,761 |
| 22 | University of Wisconsin-Platteville Platteville, WI | Public | 87% | 1,190 | $14,754 |
| 23 | Marquette University Milwaukee, WI | Private | 87% | 1,306 | $29,237 |
| 24 | University of Wisconsin-Green Bay Green Bay, WI | Public | 88% | 1,090 | $12,878 |
| 25 | University of Wisconsin-Milwaukee Milwaukee, WI | Public | 88% | 1,090 | $16,177 |
| 26 | University of Wisconsin-Stevens Point Stevens Point, WI | Public | 90% | 1,120 | $13,726 |
| 27 | Lakeland University Plymouth, WI | Private | 91% | — | $22,092 |
| 28 | Saint Norbert College De Pere, WI | Private | 92% | 1,233 | $25,674 |
| 29 | Alverno College Milwaukee, WI | Private | 93% | — | $16,722 |
| 30 | Mount Mary University Milwaukee, WI | Private | 93% | 1,050 | $18,295 |
| 31 | University of Wisconsin-Superior Superior, WI | Public | 94% | 1,050 | $13,405 |
| 32 | Edgewood College Madison, WI | Private | 95% | — | $25,634 |
| 33 | Bellin College Green Bay, WI | Private | 100% | — | $27,313 |
More ways to explore Wisconsin
Best colleges for Biology in WisconsinBest colleges for Business in WisconsinBest colleges for CS in WisconsinBest colleges for Engineering in WisconsinBest colleges for Health in WisconsinCheapest colleges in WisconsinColleges with the smallest classes in WisconsinEasiest colleges to get into in WisconsinHighest SAT colleges in WisconsinLargest colleges in WisconsinMost expensive colleges in WisconsinReligious colleges in WisconsinSmallest colleges in Wisconsin
Most selective colleges in other states
AlabamaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutFloridaGeorgiaIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriNebraskaNew HampshireNew JerseyNew YorkNorth CarolinaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasVermontVirginiaWashingtonWest Virginia