Most selective colleges in Minnesota
31 colleges ranked by acceptance rate
These 31 most selective colleges in Minnesota, ranked by acceptance rate, run from 22% at Carleton College to 96% at Metropolitan State University. 11 are public and 20 are private.
| # | College | Type | Acceptance | Avg SAT | Net price / yr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carleton College Northfield, MN | Private | 22% | 1,491 | $27,320 |
| 2 | Macalester College Saint Paul, MN | Private | 28% | 1,424 | $29,980 |
| 3 | Minneapolis College of Art and Design Minneapolis, MN | Private | 48% | 1,170 | $25,935 |
| 4 | Bethany Lutheran College Mankato, MN | Private | 51% | 1,144 | $17,680 |
| 5 | St Olaf College Northfield, MN | Private | 52% | 1,373 | $22,752 |
| 6 | Minnesota State University Moorhead Moorhead, MN | Public | 53% | 1,090 | $17,816 |
| 7 | University of Minnesota-Crookston Crookston, MN | Public | 58% | — | $10,874 |
| 8 | Gustavus Adolphus College Saint Peter, MN | Private | 62% | 1,320 | $26,895 |
| 9 | Crown College Saint Bonifacius, MN | Private | 63% | — | $27,324 |
| 10 | Concordia College at Moorhead Moorhead, MN | Private | 63% | 1,192 | $25,651 |
| 11 | Winona State University Winona, MN | Public | 69% | 1,119 | $18,148 |
| 12 | Southwest Minnesota State University Marshall, MN | Public | 69% | 1,020 | $14,760 |
| 13 | University of Minnesota-Morris Morris, MN | Public | 70% | — | $9,110 |
| 14 | Bemidji State University Bemidji, MN | Public | 71% | 1,090 | $17,050 |
| 15 | Concordia University-Saint Paul Saint Paul, MN | Private | 75% | — | $17,566 |
| 16 | Augsburg University Minneapolis, MN | Private | 77% | — | $23,875 |
| 17 | University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, MN | Public | 77% | 1,359 | $17,139 |
| 18 | University of Minnesota-Duluth Duluth, MN | Public | 82% | 1,221 | $18,464 |
| 19 | Martin Luther College New Ulm, MN | Private | 83% | 1,191 | $20,483 |
| 20 | Saint Mary's University of Minnesota Winona, MN | Private | 89% | — | $21,034 |
| 21 | Hamline University Saint Paul, MN | Private | 90% | 1,197 | $21,385 |
| 22 | Saint Johns University Collegeville, MN | Private | 90% | 1,220 | $27,018 |
| 23 | North Central University Minneapolis, MN | Private | 91% | — | $23,574 |
| 24 | Minnesota State University-Mankato Mankato, MN | Public | 91% | 1,190 | $18,609 |
| 25 | College of Saint Benedict Saint Joseph, MN | Private | 91% | 1,185 | $28,065 |
| 26 | University of Northwestern-St Paul Saint Paul, MN | Private | 92% | 1,244 | $25,140 |
| 27 | The College of Saint Scholastica Duluth, MN | Private | 94% | 1,190 | $23,949 |
| 28 | Bethany Global University Bloomington, MN | Private | 94% | — | $20,833 |
| 29 | St Catherine University Saint Paul, MN | Private | 94% | 1,190 | $21,563 |
| 30 | Saint Cloud State University Saint Cloud, MN | Public | 95% | 1,091 | $14,485 |
| 31 | Metropolitan State University Saint Paul, MN | Public | 96% | 1,020 | $19,181 |
More ways to explore Minnesota
Best colleges for Biology in MinnesotaBest colleges for Business in MinnesotaBest colleges for CS in MinnesotaBest colleges for Health in MinnesotaCheapest colleges in MinnesotaColleges with the smallest classes in MinnesotaEasiest colleges to get into in MinnesotaHighest SAT colleges in MinnesotaLargest colleges in MinnesotaMost expensive colleges in MinnesotaReligious colleges in MinnesotaSmallest colleges in Minnesota
Most selective colleges in other states
AlabamaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutFloridaGeorgiaIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMississippiMissouriNebraskaNew HampshireNew JerseyNew YorkNorth CarolinaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsin