Highest SAT colleges in Missouri
31 colleges ranked by average SAT
These 31 highest-scoring colleges in Missouri, ranked by average SAT, run from 942 at Avila University to 1,530 at Washington University in St Louis. 10 are public and 21 are private.
| # | College | Type | Avg SAT | Acceptance | Net price / yr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington University in St Louis St. Louis, MO | Private | 1,530 | 12% | $22,117 |
| 2 | Saint Louis University Saint Louis, MO | Private | 1,326 | 81% | $27,075 |
| 3 | Missouri University of Science and Technology Rolla, MO | Public | 1,287 | 73% | $13,773 |
| 4 | Truman State University Kirksville, MO | Public | 1,249 | 80% | $12,030 |
| 5 | University of Missouri-Columbia Columbia, MO | Public | 1,247 | 77% | $19,889 |
| 6 | University of Missouri-Kansas City Kansas City, MO | Public | 1,230 | 75% | $12,837 |
| 7 | Rockhurst University Kansas City, MO | Private | 1,218 | 69% | $23,165 |
| 8 | Drury University Springfield, MO | Private | 1,212 | 59% | $21,523 |
| 9 | Cottey College Nevada, MO | Private | 1,190 | 66% | $18,154 |
| 10 | University of Health Sciences and Pharmacy in St. Louis Saint Louis, MO | Private | 1,150 | 75% | $33,596 |
| 11 | University of Missouri-St Louis Saint Louis, MO | Public | 1,147 | 57% | $12,323 |
| 12 | Webster University Saint Louis, MO | Private | 1,145 | 58% | $26,196 |
| 13 | College of the Ozarks Point Lookout, MO | Private | 1,125 | 15% | $7,669 |
| 14 | Lindenwood University Saint Charles, MO | Private | 1,120 | 66% | $18,516 |
| 15 | Missouri State University-Springfield Springfield, MO | Public | 1,119 | 91% | $17,502 |
| 16 | William Jewell College Liberty, MO | Private | 1,114 | 34% | $16,602 |
| 17 | Stephens College Columbia, MO | Private | 1,104 | 92% | $23,277 |
| 18 | Central Methodist University-College of Liberal Arts and Sciences Fayette, MO | Private | 1,090 | 88% | $25,477 |
| 19 | Missouri Southern State University Joplin, MO | Public | 1,090 | 97% | $11,653 |
| 20 | Northwest Missouri State University Maryville, MO | Public | 1,090 | 86% | $14,824 |
| 21 | University of Central Missouri Warrensburg, MO | Public | 1,090 | 69% | $15,336 |
| 22 | Southwest Baptist University Bolivar, MO | Private | 1,084 | 100% | $21,082 |
| 23 | Urshan University Wentzville, MO | Private | 1,035 | 84% | $13,496 |
| 24 | Culver-Stockton College Canton, MO | Private | 1,020 | 98% | $22,080 |
| 25 | Hannibal-LaGrange University Hannibal, MO | Private | 1,020 | 59% | $21,123 |
| 26 | Missouri Valley College Marshall, MO | Private | 1,018 | 53% | $17,945 |
| 27 | Southeast Missouri State University Cape Girardeau, MO | Public | 1,018 | 79% | $14,532 |
| 28 | Calvary University Kansas City, MO | Private | 1,008 | 71% | $12,860 |
| 29 | Logan University Chesterfield, MO | Private | 998 | 90% | $18,094 |
| 30 | Missouri Baptist University Saint Louis, MO | Private | 983 | 64% | $25,807 |
| 31 | Avila University Kansas City, MO | Private | 942 | 60% | $16,939 |
More ways to explore Missouri
Best colleges for Biology in MissouriBest colleges for Business in MissouriBest colleges for CS in MissouriBest colleges for Engineering in MissouriBest colleges for Health in MissouriCheapest colleges in MissouriColleges with the smallest classes in MissouriEasiest colleges to get into in MissouriLargest colleges in MissouriMost expensive colleges in MissouriMost selective colleges in MissouriReligious colleges in MissouriSmallest colleges in Missouri
Highest SAT colleges in other states
AlabamaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutFloridaGeorgiaIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiNebraskaNew JerseyNew YorkNorth CarolinaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsin