Best colleges for Biology in Missouri
36 colleges ranked by share of degrees in Biology
These 36 top Biology colleges in Missouri, ranked by share of degrees in Biology, run from 1% at Park University to 66% at Logan University. 12 are public and 24 are private.
| # | College | Type | Biology degrees | Undergrads | Acceptance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Logan University Chesterfield, MO | Private | 66% | 258 | 90% |
| 2 | Harris-Stowe State University Saint Louis, MO | Public | 23% | 1,086 | — |
| 3 | University of Health Sciences and Pharmacy in St. Louis Saint Louis, MO | Private | 23% | 274 | 75% |
| 4 | Drury University Springfield, MO | Private | 18% | 1,367 | 59% |
| 5 | Cottey College Nevada, MO | Private | 18% | 266 | 66% |
| 6 | Washington University in St Louis St. Louis, MO | Private | 12% | 7,897 | 12% |
| 7 | Truman State University Kirksville, MO | Public | 12% | 2,666 | 80% |
| 8 | Rockhurst University Kansas City, MO | Private | 12% | 1,702 | 69% |
| 9 | University of Missouri-Kansas City Kansas City, MO | Public | 10% | 6,618 | 75% |
| 10 | Saint Louis University Saint Louis, MO | Private | 10% | 7,324 | 81% |
| 11 | William Woods University Fulton, MO | Private | 8% | 1,061 | 74% |
| 12 | Stephens College Columbia, MO | Private | 8% | 353 | 92% |
| 13 | Central Methodist University-College of Liberal Arts and Sciences Fayette, MO | Private | 8% | 1,015 | 88% |
| 14 | Evangel University Springfield, MO | Private | 7% | 1,205 | 69% |
| 15 | Missouri Valley College Marshall, MO | Private | 7% | 1,274 | 53% |
| 16 | Fontbonne University Saint Louis, MO | Private | 7% | 632 | 95% |
| 17 | University of Missouri-St Louis Saint Louis, MO | Public | 6% | 5,108 | 57% |
| 18 | Missouri State University-Springfield Springfield, MO | Public | 6% | 13,407 | 91% |
| 19 | Missouri Western State University Saint Joseph, MO | Public | 6% | 2,372 | — |
| 20 | Southeast Missouri State University Cape Girardeau, MO | Public | 6% | 6,588 | 79% |
| 21 | University of Missouri-Columbia Columbia, MO | Public | 5% | 23,118 | 77% |
| 22 | Maryville University of Saint Louis Saint Louis, MO | Private | 5% | 5,988 | 94% |
| 23 | William Jewell College Liberty, MO | Private | 4% | 868 | 34% |
| 24 | Missouri University of Science and Technology Rolla, MO | Public | 4% | 5,467 | 73% |
| 25 | Culver-Stockton College Canton, MO | Private | 4% | 884 | 98% |
| 26 | Missouri Southern State University Joplin, MO | Public | 4% | 3,101 | 97% |
| 27 | Webster University Saint Louis, MO | Private | 4% | 2,180 | 58% |
| 28 | Northwest Missouri State University Maryville, MO | Public | 4% | 4,550 | 86% |
| 29 | Lindenwood University Saint Charles, MO | Private | 3% | 4,748 | 66% |
| 30 | Avila University Kansas City, MO | Private | 3% | 1,192 | 60% |
| 31 | University of Central Missouri Warrensburg, MO | Public | 3% | 5,653 | 69% |
| 32 | Missouri Baptist University Saint Louis, MO | Private | 2% | 1,452 | 64% |
| 33 | Southwest Baptist University Bolivar, MO | Private | 2% | 1,339 | 100% |
| 34 | College of the Ozarks Point Lookout, MO | Private | 2% | 1,415 | 15% |
| 35 | Hannibal-LaGrange University Hannibal, MO | Private | 1% | 381 | 59% |
| 36 | Park University Parkville, MO | Private | 1% | 5,250 | — |
More ways to explore Missouri
Best colleges for Business in MissouriBest colleges for CS in MissouriBest colleges for Engineering in MissouriBest colleges for Health in MissouriCheapest colleges in MissouriColleges with the smallest classes in MissouriEasiest colleges to get into in MissouriHighest SAT colleges in MissouriLargest colleges in MissouriMost expensive colleges in MissouriMost selective colleges in MissouriReligious colleges in MissouriSmallest colleges in Missouri
Best colleges for Biology in other states
AlabamaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMontanaNebraskaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsin