Best colleges for Biology in California
50 colleges ranked by share of degrees in Biology
These 50 top Biology colleges in California, ranked by share of degrees in Biology, run from 4% at California State University-Sacramento to 22% at Charles R Drew University of Medicine and Science. 20 are public and 30 are private.
| # | College | Type | Biology degrees | Undergrads | Acceptance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles R Drew University of Medicine and Science Los Angeles, CA | Private | 22% | 233 | 39% |
| 2 | Scripps College Claremont, CA | Private | 21% | 1,077 | 34% |
| 3 | University of California-Riverside Riverside, CA | Public | 20% | 22,644 | 63% |
| 4 | University of California-San Diego La Jolla, CA | Public | 19% | 33,787 | 25% |
| 5 | University of California-Davis Davis, CA | Public | 18% | 31,777 | 42% |
| 6 | University of the Pacific Stockton, CA | Private | 18% | 3,247 | 95% |
| 7 | University of California-Merced Merced, CA | Public | 17% | 8,372 | 39% |
| 8 | University of California-Santa Cruz Santa Cruz, CA | Public | 16% | 17,812 | 63% |
| 9 | University of California-Los Angeles Los Angeles, CA | Public | 16% | 33,040 | 9% |
| 10 | Whittier College Whittier, CA | Private | 15% | 812 | 85% |
| 11 | Pomona College Claremont, CA | Private | 14% | 1,638 | 7% |
| 12 | La Sierra University Riverside, CA | Private | 12% | 1,155 | 93% |
| 13 | University of San Diego San Diego, CA | Private | 12% | 5,619 | 47% |
| 14 | University of California-Santa Barbara Santa Barbara, CA | Public | 11% | 23,205 | 28% |
| 15 | Occidental College Los Angeles, CA | Private | 11% | 1,844 | 40% |
| 16 | University of California-Irvine Irvine, CA | Public | 11% | 29,494 | 26% |
| 17 | California State Polytechnic University-Humboldt Arcata, CA | Public | 11% | 5,491 | 99% |
| 18 | Pacific Union College Angwin, CA | Private | 10% | 910 | 42% |
| 19 | University of California-Berkeley Berkeley, CA | Public | 10% | 33,073 | 12% |
| 20 | Westmont College Santa Barbara, CA | Private | 10% | 1,310 | 80% |
| 21 | Pitzer College Claremont, CA | Private | 9% | 1,191 | 17% |
| 22 | Claremont McKenna College Claremont, CA | Private | 9% | 1,379 | 11% |
| 23 | Harvey Mudd College Claremont, CA | Private | 8% | 915 | 13% |
| 24 | San Francisco State University San Francisco, CA | Public | 8% | 20,033 | 96% |
| 25 | Saint Mary's College of California Moraga, CA | Private | 8% | 2,024 | 89% |
| 26 | University of La Verne La Verne, CA | Private | 8% | 3,341 | 48% |
| 27 | Santa Clara University Santa Clara, CA | Private | 7% | 6,235 | 44% |
| 28 | California State University-San Marcos San Marcos, CA | Public | 7% | 14,174 | 96% |
| 29 | California Lutheran University Thousand Oaks, CA | Private | 7% | 2,374 | 89% |
| 30 | Point Loma Nazarene University San Diego, CA | Private | 7% | 3,132 | 82% |
| 31 | California State University-Monterey Bay Seaside, CA | Public | 7% | 5,811 | 95% |
| 32 | University of San Francisco San Francisco, CA | Private | 7% | 5,697 | 51% |
| 33 | University of Saint Katherine San Marcos, CA | Private | 6% | 230 | 46% |
| 34 | California Institute of Technology Pasadena, CA | Private | 6% | 1,023 | 3% |
| 35 | Biola University La Mirada, CA | Private | 6% | 3,390 | 60% |
| 36 | Sonoma State University Rohnert Park, CA | Public | 6% | 5,374 | 95% |
| 37 | William Jessup University Rocklin, CA | Private | 6% | 1,021 | 77% |
| 38 | San Diego Christian College Santee, CA | Private | 6% | 91 | 63% |
| 39 | California State University-Channel Islands Camarillo, CA | Public | 6% | 5,230 | 93% |
| 40 | Pepperdine University Malibu, CA | Private | 6% | 3,629 | 50% |
| 41 | Dominican University of California San Rafael, CA | Private | 6% | 1,178 | 96% |
| 42 | California State University-Long Beach Long Beach, CA | Public | 5% | 34,131 | 47% |
| 43 | California State University-Bakersfield Bakersfield, CA | Public | 5% | 8,183 | 88% |
| 44 | California Baptist University Riverside, CA | Private | 5% | 7,914 | 74% |
| 45 | Loyola Marymount University Los Angeles, CA | Private | 5% | 7,171 | 40% |
| 46 | University of Redlands Redlands, CA | Private | 5% | 2,095 | 81% |
| 47 | Chapman University Orange, CA | Private | 5% | 7,629 | 56% |
| 48 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo San Luis Obispo, CA | Public | 5% | 21,521 | 30% |
| 49 | California State University-Stanislaus Turlock, CA | Public | 4% | 8,564 | 97% |
| 50 | California State University-Sacramento Sacramento, CA | Public | 4% | 27,867 | 94% |
More ways to explore California
Best colleges for Business in CaliforniaBest colleges for CS in CaliforniaBest colleges for Engineering in CaliforniaBest colleges for Health in CaliforniaCheapest colleges in CaliforniaColleges with the smallest classes in CaliforniaEasiest colleges to get into in CaliforniaHighest SAT colleges in CaliforniaLargest colleges in CaliforniaMost expensive colleges in CaliforniaMost selective colleges in CaliforniaReligious colleges in CaliforniaSmallest colleges in California
Best colleges for Biology in other states
AlabamaArkansasColoradoConnecticutDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsin