Best colleges for Business in California
50 colleges ranked by share of degrees in Business
These 50 top Business colleges in California, ranked by share of degrees in Business, run from 16% at California State University-Los Angeles to 100% at California Miramar University. 16 are public and 34 are private.
| # | College | Type | Business degrees | Undergrads | Acceptance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California Miramar University San Diego, CA | Private | 100% | 105 | 66% |
| 2 | Oak Valley College Rialto, CA | Private | 100% | 52 | — |
| 3 | University of West Los Angeles Inglewood, CA | Private | 100% | 6 | — |
| 4 | Westcliff University Irvine, CA | Private | 94% | 2,037 | 45% |
| 5 | Golden Gate University San Francisco, CA | Private | 88% | 550 | — |
| 6 | Bethesda University Anaheim, CA | Private | 76% | 212 | — |
| 7 | Menlo College Atherton, CA | Private | 75% | 811 | 68% |
| 8 | Ashford University San Diego, CA | Private | 45% | 23,734 | — |
| 9 | University of the West Rosemead, CA | Private | 42% | 41 | 100% |
| 10 | Humphreys University-Stockton and Modesto Campuses Stockton, CA | Private | 41% | 178 | — |
| 11 | Touro University Worldwide Los Alamitos, CA | Private | 39% | 416 | — |
| 12 | University of San Diego San Diego, CA | Private | 36% | 5,619 | 47% |
| 13 | University of La Verne La Verne, CA | Private | 34% | 3,341 | 48% |
| 14 | University of Redlands Redlands, CA | Private | 34% | 2,095 | 81% |
| 15 | University of Massachusetts Global Aliso Viejo, CA | Public | 32% | 4,902 | — |
| 16 | Chapman University Orange, CA | Private | 31% | 7,629 | 56% |
| 17 | Santa Clara University Santa Clara, CA | Private | 30% | 6,235 | 44% |
| 18 | Notre Dame de Namur University Belmont, CA | Private | 29% | 14 | — |
| 19 | William Jessup University Rocklin, CA | Private | 28% | 1,021 | 77% |
| 20 | Pepperdine University Malibu, CA | Private | 27% | 3,629 | 50% |
| 21 | California State Polytechnic University-Pomona Pomona, CA | Public | 27% | 24,271 | 74% |
| 22 | Loyola Marymount University Los Angeles, CA | Private | 27% | 7,171 | 40% |
| 23 | San Diego State University San Diego, CA | Public | 25% | 33,654 | 34% |
| 24 | Concordia University-Irvine Irvine, CA | Private | 25% | 1,456 | 60% |
| 25 | California Lutheran University Thousand Oaks, CA | Private | 25% | 2,374 | 89% |
| 26 | San Diego Christian College Santee, CA | Private | 25% | 91 | 63% |
| 27 | San Jose State University San Jose, CA | Public | 25% | 26,757 | 80% |
| 28 | Saint Mary's College of California Moraga, CA | Private | 25% | 2,024 | 89% |
| 29 | University of Saint Katherine San Marcos, CA | Private | 25% | 230 | 46% |
| 30 | California State University-East Bay Hayward, CA | Public | 24% | 10,422 | 97% |
| 31 | University of San Francisco San Francisco, CA | Private | 24% | 5,697 | 51% |
| 32 | Point Loma Nazarene University San Diego, CA | Private | 24% | 3,132 | 82% |
| 33 | California State University-Fullerton Fullerton, CA | Public | 23% | 36,956 | 87% |
| 34 | University of Southern California Los Angeles, CA | Private | 23% | 20,817 | 10% |
| 35 | Life Pacific University San Dimas, CA | Private | 22% | 393 | 94% |
| 36 | Simpson University Redding, CA | Private | 21% | 751 | 99% |
| 37 | California State University Maritime Academy Vallejo, CA | Public | 20% | 761 | 99% |
| 38 | San Francisco State University San Francisco, CA | Public | 19% | 20,033 | 96% |
| 39 | Whittier College Whittier, CA | Private | 19% | 812 | 85% |
| 40 | Vanguard University of Southern California Costa Mesa, CA | Private | 19% | 1,975 | 65% |
| 41 | California State University-Northridge Northridge, CA | Public | 18% | 32,357 | 93% |
| 42 | California State University-San Bernardino San Bernardino, CA | Public | 18% | 15,771 | 98% |
| 43 | John Paul the Great Catholic University Escondido, CA | Private | 18% | 297 | 79% |
| 44 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo San Luis Obispo, CA | Public | 17% | 21,521 | 30% |
| 45 | Sonoma State University Rohnert Park, CA | Public | 17% | 5,374 | 95% |
| 46 | California State University-Dominguez Hills Carson, CA | Public | 17% | 12,642 | 91% |
| 47 | California State University-Stanislaus Turlock, CA | Public | 17% | 8,564 | 97% |
| 48 | California State University-Bakersfield Bakersfield, CA | Public | 17% | 8,183 | 88% |
| 49 | Fresno Pacific University Fresno, CA | Private | 16% | 1,614 | 58% |
| 50 | California State University-Los Angeles Los Angeles, CA | Public | 16% | 21,478 | 92% |
More ways to explore California
Best colleges for Biology in CaliforniaBest colleges for CS in CaliforniaBest colleges for Engineering in CaliforniaBest colleges for Health in CaliforniaCheapest colleges in CaliforniaColleges with the smallest classes in CaliforniaEasiest colleges to get into in CaliforniaHighest SAT colleges in CaliforniaLargest colleges in CaliforniaMost expensive colleges in CaliforniaMost selective colleges in CaliforniaReligious colleges in CaliforniaSmallest colleges in California
Best colleges for Business in other states
AlabamaArizonaArkansasColoradoConnecticutDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsin