Best colleges for Business in West Virginia
15 colleges ranked by share of degrees in Business
These 15 top Business colleges in West Virginia, ranked by share of degrees in Business, run from 8% at Bluefield State University to 56% at Salem University. 9 are public and 6 are private.
| # | College | Type | Business degrees | Undergrads | Acceptance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salem University Salem, WV | Private | 56% | 695 | — |
| 2 | University of Charleston Charleston, WV | Private | 51% | 2,083 | 65% |
| 3 | Wheeling University Wheeling, WV | Private | 35% | 567 | 75% |
| 4 | West Virginia State University Institute, WV | Public | 27% | 1,328 | 96% |
| 5 | Davis & Elkins College Elkins, WV | Private | 21% | 681 | 58% |
| 6 | West Liberty University West Liberty, WV | Public | 19% | 1,578 | 72% |
| 7 | Glenville State University Glenville, WV | Public | 18% | 1,177 | — |
| 8 | West Virginia University Morgantown, WV | Public | 17% | 17,705 | 86% |
| 9 | Marshall University Huntington, WV | Public | 16% | 7,149 | 96% |
| 10 | West Virginia Wesleyan College Buckhannon, WV | Private | 15% | 909 | 95% |
| 11 | Concord University Athens, WV | Public | 13% | 1,394 | 90% |
| 12 | Shepherd University Shepherdstown, WV | Public | 13% | 2,375 | 96% |
| 13 | Bethany College Bethany, WV | Private | 11% | 642 | 60% |
| 14 | Fairmont State University Fairmont, WV | Public | 9% | 2,690 | 99% |
| 15 | Bluefield State University Bluefield, WV | Public | 8% | 1,231 | 87% |
More ways to explore West Virginia
Best colleges for Biology in West VirginiaBest colleges for CS in West VirginiaBest colleges for Health in West VirginiaCheapest colleges in West VirginiaColleges with the smallest classes in West VirginiaEasiest colleges to get into in West VirginiaHighest SAT colleges in West VirginiaLargest colleges in West VirginiaMost expensive colleges in West VirginiaMost selective colleges in West VirginiaSmallest colleges in West Virginia
Best colleges for Business in other states
AlabamaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasVirginiaWashingtonWisconsin