Best colleges for CS in California
50 colleges ranked by share of degrees in CS
These 50 top CS colleges in California, ranked by share of degrees in CS, run from 2% at University of California-Santa Barbara to 30% at California Institute of Technology. 28 are public and 22 are private.
| # | College | Type | CS degrees | Undergrads | Acceptance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California Institute of Technology Pasadena, CA | Private | 30% | 1,023 | 3% |
| 2 | University of Silicon Valley San Jose, CA | Private | 30% | 377 | 51% |
| 3 | Harvey Mudd College Claremont, CA | Private | 25% | 915 | 13% |
| 4 | Academy of Art University San Francisco, CA | Private | 20% | 4,131 | — |
| 5 | Stanford University Stanford, CA | Private | 19% | 7,841 | 4% |
| 6 | University of California-Santa Cruz Santa Cruz, CA | Public | 16% | 17,812 | 63% |
| 7 | University of California-Berkeley Berkeley, CA | Public | 15% | 33,073 | 12% |
| 8 | Pomona College Claremont, CA | Private | 11% | 1,638 | 7% |
| 9 | California State University-Monterey Bay Seaside, CA | Public | 11% | 5,811 | 95% |
| 10 | California College of the Arts San Francisco, CA | Private | 10% | 1,004 | 73% |
| 11 | Dominican University of California San Rafael, CA | Private | 10% | 1,178 | 96% |
| 12 | University of California-San Diego La Jolla, CA | Public | 8% | 33,787 | 25% |
| 13 | University of the Pacific Stockton, CA | Private | 7% | 3,247 | 95% |
| 14 | University of California-Irvine Irvine, CA | Public | 7% | 29,494 | 26% |
| 15 | University of Southern California Los Angeles, CA | Private | 7% | 20,817 | 10% |
| 16 | University of San Francisco San Francisco, CA | Private | 6% | 5,697 | 51% |
| 17 | University of California-Riverside Riverside, CA | Public | 6% | 22,644 | 63% |
| 18 | California State University-San Bernardino San Bernardino, CA | Public | 6% | 15,771 | 98% |
| 19 | Occidental College Los Angeles, CA | Private | 6% | 1,844 | 40% |
| 20 | San Francisco State University San Francisco, CA | Public | 6% | 20,033 | 96% |
| 21 | Point Loma Nazarene University San Diego, CA | Private | 6% | 3,132 | 82% |
| 22 | California State University-East Bay Hayward, CA | Public | 5% | 10,422 | 97% |
| 23 | Westmont College Santa Barbara, CA | Private | 5% | 1,310 | 80% |
| 24 | California State University-Dominguez Hills Carson, CA | Public | 5% | 12,642 | 91% |
| 25 | California Lutheran University Thousand Oaks, CA | Private | 5% | 2,374 | 89% |
| 26 | University of California-Davis Davis, CA | Public | 5% | 31,777 | 42% |
| 27 | California State University-Los Angeles Los Angeles, CA | Public | 5% | 21,478 | 92% |
| 28 | California State University-Channel Islands Camarillo, CA | Public | 5% | 5,230 | 93% |
| 29 | California State University-San Marcos San Marcos, CA | Public | 4% | 14,174 | 96% |
| 30 | California State University-Northridge Northridge, CA | Public | 4% | 32,357 | 93% |
| 31 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo San Luis Obispo, CA | Public | 4% | 21,521 | 30% |
| 32 | California State Polytechnic University-Pomona Pomona, CA | Public | 4% | 24,271 | 74% |
| 33 | California State University-Fullerton Fullerton, CA | Public | 4% | 36,956 | 87% |
| 34 | Chapman University Orange, CA | Private | 4% | 7,629 | 56% |
| 35 | Art Center College of Design Pasadena, CA | Private | 4% | 2,054 | 75% |
| 36 | California State University-Chico Chico, CA | Public | 4% | 13,057 | 94% |
| 37 | University of California-Los Angeles Los Angeles, CA | Public | 4% | 33,040 | 9% |
| 38 | San Jose State University San Jose, CA | Public | 4% | 26,757 | 80% |
| 39 | California Institute of the Arts Valencia, CA | Private | 4% | 881 | 26% |
| 40 | University of Massachusetts Global Aliso Viejo, CA | Public | 4% | 4,902 | — |
| 41 | California State University-Long Beach Long Beach, CA | Public | 4% | 34,131 | 47% |
| 42 | California State University-Sacramento Sacramento, CA | Public | 4% | 27,867 | 94% |
| 43 | University of La Verne La Verne, CA | Private | 3% | 3,341 | 48% |
| 44 | Bethesda University Anaheim, CA | Private | 3% | 212 | — |
| 45 | California State Polytechnic University-Humboldt Arcata, CA | Public | 3% | 5,491 | 99% |
| 46 | University of San Diego San Diego, CA | Private | 3% | 5,619 | 47% |
| 47 | California State University-Bakersfield Bakersfield, CA | Public | 3% | 8,183 | 88% |
| 48 | Ashford University San Diego, CA | Private | 3% | 23,734 | — |
| 49 | Sonoma State University Rohnert Park, CA | Public | 3% | 5,374 | 95% |
| 50 | University of California-Santa Barbara Santa Barbara, CA | Public | 2% | 23,205 | 28% |
More ways to explore California
Best colleges for Biology in CaliforniaBest colleges for Business in CaliforniaBest colleges for Engineering in CaliforniaBest colleges for Health in CaliforniaCheapest colleges in CaliforniaColleges with the smallest classes in CaliforniaEasiest colleges to get into in CaliforniaHighest SAT colleges in CaliforniaLargest colleges in CaliforniaMost expensive colleges in CaliforniaMost selective colleges in CaliforniaReligious colleges in CaliforniaSmallest colleges in California