Largest colleges in New Jersey
26 colleges ranked by undergraduate enrollment
These 26 biggest colleges in New Jersey, ranked by undergraduate enrollment, run from 636 at Saint Elizabeth University to 36,357 at Rutgers University-New Brunswick. 11 are public and 15 are private.
| # | College | Type | Undergrads | Acceptance | Net price / yr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rutgers University-New Brunswick New Brunswick, NJ | Public | 36,357 | 65% | $23,519 |
| 2 | Montclair State University Montclair, NJ | Public | 17,677 | 87% | $14,159 |
| 3 | Rowan University Glassboro, NJ | Public | 14,647 | 78% | $22,185 |
| 4 | Kean University Union, NJ | Public | 10,842 | 77% | $12,168 |
| 5 | New Jersey Institute of Technology Newark, NJ | Public | 8,762 | 67% | $16,496 |
| 6 | Stockton University Galloway, NJ | Public | 7,770 | 88% | $19,634 |
| 7 | The College of New Jersey Ewing, NJ | Public | 6,831 | 62% | $25,458 |
| 8 | Thomas Edison State University Trenton, NJ | Public | 6,685 | — | — |
| 9 | William Paterson University of New Jersey Wayne, NJ | Public | 6,526 | 93% | $17,764 |
| 10 | Seton Hall University South Orange, NJ | Private | 5,924 | 79% | $28,921 |
| 11 | Princeton University Princeton, NJ | Private | 5,579 | 5% | $10,555 |
| 12 | Ramapo College of New Jersey Mahwah, NJ | Public | 4,664 | 73% | $20,360 |
| 13 | Stevens Institute of Technology Hoboken, NJ | Private | 4,084 | 43% | $40,468 |
| 14 | New Jersey City University Jersey City, NJ | Public | 4,076 | 89% | $11,732 |
| 15 | Monmouth University West Long Branch, NJ | Private | 3,831 | 90% | $31,650 |
| 16 | Rider University Lawrenceville, NJ | Private | 3,192 | 79% | $25,287 |
| 17 | Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus Teaneck, NJ | Private | 2,578 | 96% | $15,266 |
| 18 | Saint Peter's University Jersey City, NJ | Private | 1,939 | 91% | $12,973 |
| 19 | Berkeley College-Woodland Park Woodland Park, NJ | Private | 1,798 | — | $20,549 |
| 20 | Felician University Lodi, NJ | Private | 1,754 | 94% | $41,315 |
| 21 | Drew University Madison, NJ | Private | 1,510 | 69% | $25,644 |
| 22 | Caldwell University Caldwell, NJ | Private | 1,437 | 65% | $21,188 |
| 23 | Georgian Court University Lakewood, NJ | Private | 1,174 | 71% | $20,218 |
| 24 | Centenary University Hackettstown, NJ | Private | 934 | 97% | $19,037 |
| 25 | Bloomfield College of Montclair State University Bloomfield, NJ | Private | 901 | 67% | $18,778 |
| 26 | Saint Elizabeth University Morristown, NJ | Private | 636 | 77% | $17,949 |
More ways to explore New Jersey
Best colleges for Biology in New JerseyBest colleges for Business in New JerseyBest colleges for CS in New JerseyBest colleges for Health in New JerseyCheapest colleges in New JerseyColleges with the smallest classes in New JerseyEasiest colleges to get into in New JerseyHighest SAT colleges in New JerseyMost expensive colleges in New JerseyMost selective colleges in New JerseyReligious colleges in New JerseySmallest colleges in New Jersey
Largest colleges in other states
AlabamaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNew HampshireNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsin