Largest colleges in Indiana
39 colleges ranked by undergraduate enrollment
These 39 biggest colleges in Indiana, ranked by undergraduate enrollment, run from 164 at Martin University to 39,637 at Purdue University-Main Campus. 13 are public and 26 are private.
| # | College | Type | Undergrads | Acceptance | Net price / yr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Purdue University-Main Campus West Lafayette, IN | Public | 39,637 | 50% | $13,945 |
| 2 | Indiana University-Bloomington Bloomington, IN | Public | 36,571 | 80% | $15,342 |
| 3 | Indiana University-Indianapolis Indianapolis, IN | Public | 16,582 | 81% | $11,408 |
| 4 | Ball State University Muncie, IN | Public | 13,770 | 72% | $15,898 |
| 5 | University of Notre Dame Notre Dame, IN | Private | 8,923 | 12% | $27,823 |
| 6 | Indiana State University Terre Haute, IN | Public | 6,620 | 92% | $12,188 |
| 7 | Purdue University Northwest Hammond, IN | Public | 5,786 | 71% | $8,463 |
| 8 | Purdue University Fort Wayne Fort Wayne, IN | Public | 5,450 | 86% | $11,513 |
| 9 | University of Southern Indiana Evansville, IN | Public | 5,344 | 95% | $12,621 |
| 10 | Butler University Indianapolis, IN | Private | 4,383 | 86% | $38,472 |
| 11 | Indiana University-South Bend South Bend, IN | Public | 3,807 | 86% | $8,364 |
| 12 | University of Indianapolis Indianapolis, IN | Private | 3,147 | 73% | $18,748 |
| 13 | Indiana University-Southeast New Albany, IN | Public | 3,088 | 83% | $8,257 |
| 14 | Indiana University-Northwest Gary, IN | Public | 2,582 | 77% | $5,970 |
| 15 | Indiana University-East Richmond, IN | Public | 2,446 | 71% | $9,082 |
| 16 | Trine University Angola, IN | Private | 2,344 | 85% | $25,580 |
| 17 | Indiana University-Kokomo Kokomo, IN | Public | 2,308 | 85% | $6,276 |
| 18 | Valparaiso University Valparaiso, IN | Private | 2,229 | 92% | $21,583 |
| 19 | Rose-Hulman Institute of Technology Terre Haute, IN | Private | 2,224 | 73% | $40,665 |
| 20 | Indiana Wesleyan University-Marion Marion, IN | Private | 1,927 | 82% | $23,069 |
| 21 | Taylor University Upland, IN | Private | 1,890 | 76% | $24,327 |
| 22 | DePauw University Greencastle, IN | Private | 1,804 | 54% | $24,546 |
| 23 | University of Saint Francis-Fort Wayne Fort Wayne, IN | Private | 1,599 | 98% | $20,361 |
| 24 | University of Evansville Evansville, IN | Private | 1,477 | 78% | $20,230 |
| 25 | Saint Mary's College Notre Dame, IN | Private | 1,399 | 81% | $28,552 |
| 26 | Indiana Institute of Technology Fort Wayne, IN | Private | 1,361 | 57% | $21,318 |
| 27 | Huntington University Huntington, IN | Private | 1,016 | 71% | $13,710 |
| 28 | Hanover College Hanover, IN | Private | 958 | 84% | $21,826 |
| 29 | Saint Mary-of-the-Woods College Saint Mary of the Woods, IN | Private | 896 | 76% | $43,465 |
| 30 | Manchester University North Manchester, IN | Private | 895 | 91% | $19,268 |
| 31 | Franklin College Franklin, IN | Private | 872 | 71% | $22,762 |
| 32 | Wabash College Crawfordsville, IN | Private | 845 | 63% | $21,906 |
| 33 | Goshen College Goshen, IN | Private | 761 | 89% | $15,725 |
| 34 | Earlham College Richmond, IN | Private | 612 | 74% | $24,516 |
| 35 | Calumet College of Saint Joseph Whiting, IN | Private | 560 | — | $20,739 |
| 36 | Holy Cross College Notre Dame, IN | Private | 533 | 74% | $26,470 |
| 37 | Oakland City University Oakland City, IN | Private | 470 | 68% | $12,820 |
| 38 | John Patrick University of Health and Applied Sciences South Bend, IN | Private | 289 | 100% | $23,304 |
| 39 | Martin University Indianapolis, IN | Private | 164 | — | $13,879 |
More ways to explore Indiana
Best colleges for Biology in IndianaBest colleges for Business in IndianaBest colleges for CS in IndianaBest colleges for Engineering in IndianaBest colleges for Health in IndianaCheapest colleges in IndianaColleges with the smallest classes in IndianaEasiest colleges to get into in IndianaHighest SAT colleges in IndianaMost expensive colleges in IndianaMost selective colleges in IndianaReligious colleges in IndianaSmallest colleges in Indiana
Largest colleges in other states
AlabamaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaIdahoIllinoisIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsin