Best colleges for Health in North Carolina
37 colleges ranked by share of degrees in Health
These 37 top Health colleges in North Carolina, ranked by share of degrees in Health, run from 2% at William Peace University to 100% at Watts College of Nursing. 13 are public and 24 are private.
| # | College | Type | Health degrees | Undergrads | Acceptance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Watts College of Nursing Durham, NC | Private | 100% | 134 | — |
| 2 | Winston-Salem State University Winston-Salem, NC | Public | 37% | 4,244 | 69% |
| 3 | Queens University of Charlotte Charlotte, NC | Private | 30% | 1,362 | 68% |
| 4 | University of North Carolina Wilmington Wilmington, NC | Public | 27% | 14,176 | 74% |
| 5 | Gardner-Webb University Boiling Springs, NC | Private | 22% | 1,836 | 87% |
| 6 | Western Carolina University Cullowhee, NC | Public | 20% | 9,867 | 87% |
| 7 | Lenoir-Rhyne University Hickory, NC | Private | 19% | 1,348 | 81% |
| 8 | Barton College Wilson, NC | Private | 18% | 1,020 | 96% |
| 9 | East Carolina University Greenville, NC | Public | 17% | 19,857 | 90% |
| 10 | Fayetteville State University Fayetteville, NC | Public | 17% | 5,493 | 80% |
| 11 | Campbell University Buies Creek, NC | Private | 15% | 2,790 | 94% |
| 12 | Pfeiffer University Misenheimer, NC | Private | 13% | 654 | 95% |
| 13 | North Carolina Wesleyan University Rocky Mount, NC | Private | 13% | 1,169 | 78% |
| 14 | Mars Hill University Mars Hill, NC | Private | 12% | 995 | 78% |
| 15 | Catawba College Salisbury, NC | Private | 11% | 1,127 | 78% |
| 16 | University of Mount Olive Mount Olive, NC | Private | 10% | 1,754 | 78% |
| 17 | Duke University Durham, NC | Private | 10% | 6,417 | 7% |
| 18 | University of North Carolina at Greensboro Greensboro, NC | Public | 10% | 13,848 | 90% |
| 19 | Saint Augustine's University Raleigh, NC | Private | 9% | 766 | 59% |
| 20 | Appalachian State University Boone, NC | Public | 9% | 19,304 | 89% |
| 21 | University of North Carolina at Charlotte Charlotte, NC | Public | 9% | 23,567 | 80% |
| 22 | North Carolina Central University Durham, NC | Public | 8% | 5,400 | 90% |
| 23 | Greensboro College Greensboro, NC | Private | 8% | 656 | 92% |
| 24 | Lees-McRae College Banner Elk, NC | Private | 8% | 817 | 81% |
| 25 | Methodist University Fayetteville, NC | Private | 8% | 1,425 | 75% |
| 26 | Brevard College Brevard, NC | Private | 7% | 760 | 40% |
| 27 | University of North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill, NC | Public | 6% | 20,556 | 19% |
| 28 | Salem College Winston-Salem, NC | Private | 6% | 390 | 87% |
| 29 | Wingate University Wingate, NC | Private | 5% | 2,462 | 85% |
| 30 | University of North Carolina Asheville Asheville, NC | Public | 5% | 2,790 | 94% |
| 31 | Johnson C Smith University Charlotte, NC | Private | 4% | 1,047 | 43% |
| 32 | North Carolina A & T State University Greensboro, NC | Public | 4% | 11,925 | 46% |
| 33 | Meredith College Raleigh, NC | Private | 4% | 1,288 | 75% |
| 34 | University of North Carolina at Pembroke Pembroke, NC | Public | 4% | 5,386 | 92% |
| 35 | Elon University Elon, NC | Private | 3% | 6,402 | 67% |
| 36 | Guilford College Greensboro, NC | Private | 3% | 1,011 | 84% |
| 37 | William Peace University Raleigh, NC | Private | 2% | 661 | 97% |
More ways to explore North Carolina
Best colleges for Biology in North CarolinaBest colleges for Business in North CarolinaBest colleges for CS in North CarolinaBest colleges for Engineering in North CarolinaCheapest colleges in North CarolinaColleges with the smallest classes in North CarolinaEasiest colleges to get into in North CarolinaHBCUs in North CarolinaHighest SAT colleges in North CarolinaLargest colleges in North CarolinaMost expensive colleges in North CarolinaMost selective colleges in North CarolinaReligious colleges in North CarolinaSmallest colleges in North Carolina
Best colleges for Health in other states
AlabamaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutFloridaGeorgiaIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriNebraskaNew HampshireNew JerseyNew YorkNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsin