Most expensive colleges in the U.S., by state
We rank 1256 colleges by net price after aid across 45 states and 9 regions. Pick a state or region to see most expensive colleges near you.
Top 50 nationwide
| # | College | Type | Net price / yr |
|---|---|---|---|
| 1 | School of Visual Arts · New York, NY | Private | $58,628 |
| 2 | Ringling College of Art and Design · Sarasota, FL | Private | $55,390 |
| 3 | The New School · New York, NY | Private | $55,359 |
| 4 | West Coast University-Los Angeles · North Hollywood, CA | Private | $51,992 |
| 5 | Santa Clara University · Santa Clara, CA | Private | $50,959 |
| 6 | Pratt Institute-Main · Brooklyn, NY | Private | $50,647 |
| 7 | Berklee College of Music · Boston, MA | Private | $50,404 |
| 8 | Dominican University of California · San Rafael, CA | Private | $50,218 |
| 9 | Art Center College of Design · Pasadena, CA | Private | $50,209 |
| 10 | Point Loma Nazarene University · San Diego, CA | Private | $50,168 |
| 11 | Newschool of Architecture and Design · San Diego, CA | Private | $48,616 |
| 12 | Howard University · Washington, DC | Private | $47,919 |
| 13 | Manhattan School of Music · New York, NY | Private | $47,599 |
| 14 | Chapman University · Orange, CA | Private | $47,527 |
| 15 | California Institute of the Arts · Valencia, CA | Private | $47,183 |
| 16 | Emerson College · Boston, MA | Private | $46,766 |
| 17 | Fairfield University · Fairfield, CT | Private | $46,274 |
| 18 | Rhode Island School of Design · Providence, RI | Private | $46,253 |
| 19 | Otis College of Art and Design · Los Angeles, CA | Private | $45,864 |
| 20 | Gnomon · North Hollywood, CA | Private | $45,824 |
| 21 | Loyola Marymount University · Los Angeles, CA | Private | $45,723 |
| 22 | Providence College · Providence, RI | Private | $45,538 |
| 23 | Sacred Heart University · Fairfield, CT | Private | $45,459 |
| 24 | Savannah College of Art and Design · Savannah, GA | Private | $45,450 |
| 25 | Pepperdine University · Malibu, CA | Private | $45,409 |
| 26 | Pennsylvania Academy of the Fine Arts · Philadelphia, PA | Private | $45,022 |
| 27 | Villanova University · Villanova, PA | Private | $44,876 |
| 28 | University of the Arts · Philadelphia, PA | Private | $44,154 |
| 29 | Tulane University of Louisiana · New Orleans, LA | Private | $43,939 |
| 30 | Saint Mary-of-the-Woods College · Saint Mary of the Woods, IN | Private | $43,465 |
| 31 | Moore College of Art and Design · Philadelphia, PA | Private | $43,369 |
| 32 | Worcester Polytechnic Institute · Worcester, MA | Private | $43,273 |
| 33 | New York College of Health Professions · Syosset, NY | Private | $42,908 |
| 34 | Fordham University · Bronx, NY | Private | $42,581 |
| 35 | The New England Conservatory of Music · Boston, MA | Private | $42,556 |
| 36 | San Francisco Conservatory of Music · San Francisco, CA | Private | $42,448 |
| 37 | Laguna College of Art and Design · Laguna Beach, CA | Private | $42,354 |
| 38 | Platt College-Aurora · Greenwood Village, CO | Private | $42,287 |
| 39 | California College of the Arts · San Francisco, CA | Private | $42,168 |
| 40 | DigiPen Institute of Technology · Redmond, WA | Private | $42,033 |
| 41 | American University · Washington, DC | Private | $41,945 |
| 42 | Baylor University · Waco, TX | Private | $41,942 |
| 43 | Southern Methodist University · Dallas, TX | Private | $41,778 |
| 44 | Cleveland Institute of Art · Cleveland, OH | Private | $41,480 |
| 45 | Seattle Film Institute · Seattle, WA | Private | $41,429 |
| 46 | Felician University · Lodi, NJ | Private | $41,315 |
| 47 | Elon University · Elon, NC | Private | $41,048 |
| 48 | Syracuse University · Syracuse, NY | Private | $41,026 |
| 49 | Los Angeles College of Music · Pasadena, CA | Private | $40,853 |
| 50 | Bryant University · Smithfield, RI | Private | $40,846 |
Browse by region
Browse by state
Alabama
24 collegestop: $32,977
Tuskegee University
Arizona
9 collegestop: $32,383
Arizona Christian University
Arkansas
21 collegestop: $24,294
Ecclesia College
California
50 collegestop: $51,992
West Coast University-Los Angeles
Colorado
20 collegestop: $42,287
Platt College-Aurora
Connecticut
19 collegestop: $46,274
Fairfield University
District of Columbia
9 collegestop: $47,919
Howard University
Florida
47 collegestop: $55,390
Ringling College of Art and Design
Georgia
49 collegestop: $45,450
Savannah College of Art and Design
Illinois
50 collegestop: $35,196
Loyola University Chicago
Indiana
39 collegestop: $43,465
Saint Mary-of-the-Woods College
Iowa
27 collegestop: $30,042
Drake University
Kansas
23 collegestop: $33,243
Cleveland University-Kansas City
Kentucky
27 collegestop: $36,431
Kentucky Wesleyan College
Louisiana
22 collegestop: $43,939
Tulane University of Louisiana
Maine
17 collegestop: $37,109
University of New England
Maryland
25 collegestop: $38,429
Maryland Institute College of Art
Massachusetts
50 collegestop: $50,404
Berklee College of Music
Michigan
40 collegestop: $33,995
Lawrence Technological University
Minnesota
32 collegestop: $31,307
Academy College
Mississippi
15 collegestop: $25,291
Millsaps College
Missouri
42 collegestop: $33,596
University of Health Sciences and Pharmacy in St. Louis
Montana
9 collegestop: $24,842
Carroll College
Nebraska
20 collegestop: $32,380
Creighton University
New Hampshire
10 collegestop: $34,744
Saint Anselm College
New Jersey
25 collegestop: $41,315
Felician University
New Mexico
10 collegestop: $24,351
St. John's College
New York
50 collegestop: $58,628
School of Visual Arts
North Carolina
50 collegestop: $41,048
Elon University
North Dakota
8 collegestop: $20,318
University of Jamestown
Ohio
50 collegestop: $41,480
Cleveland Institute of Art
Oklahoma
24 collegestop: $26,827
Oklahoma Wesleyan University
Oregon
20 collegestop: $40,846
Pacific Northwest College of Art
Pennsylvania
50 collegestop: $45,022
Pennsylvania Academy of the Fine Arts
Rhode Island
9 collegestop: $46,253
Rhode Island School of Design
South Carolina
33 collegestop: $29,997
Furman University
South Dakota
11 collegestop: $24,723
Augustana University
Tennessee
41 collegestop: $32,096
Belmont University
Texas
50 collegestop: $41,942
Baylor University
Utah
9 collegestop: $30,255
Provo College
Vermont
9 collegestop: $35,000
Champlain College
Virginia
40 collegestop: $33,417
University of Richmond
Washington
23 collegestop: $42,033
DigiPen Institute of Technology
West Virginia
15 collegestop: $22,012
University of Charleston
Wisconsin
33 collegestop: $29,237
Marquette University