Best colleges for Engineering in Alabama
8 colleges ranked by share of degrees in Engineering
These 8 top Engineering colleges in Alabama, ranked by share of degrees in Engineering, run from 2% at Alabama State University to 31% at University of Alabama in Huntsville. 7 are public and 1 is private.
| # | College | Type | Engineering degrees | Undergrads | Acceptance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Alabama in Huntsville Huntsville, AL | Public | 31% | 6,650 | 74% |
| 2 | Auburn University Auburn, AL | Public | 17% | 25,732 | 50% |
| 3 | Tuskegee University Tuskegee, AL | Private | 16% | 2,367 | 31% |
| 4 | Alabama A & M University Normal, AL | Public | 11% | 5,726 | 66% |
| 5 | The University of Alabama Tuscaloosa, AL | Public | 10% | 32,323 | 76% |
| 6 | University of South Alabama Mobile, AL | Public | 9% | 8,540 | 65% |
| 7 | University of Alabama at Birmingham Birmingham, AL | Public | 6% | 12,118 | 88% |
| 8 | Alabama State University Montgomery, AL | Public | 2% | 3,322 | 96% |
More ways to explore Alabama
Best colleges for Biology in AlabamaBest colleges for Business in AlabamaBest colleges for CS in AlabamaBest colleges for Health in AlabamaCheapest colleges in AlabamaColleges with the smallest classes in AlabamaEasiest colleges to get into in AlabamaHBCUs in AlabamaHighest SAT colleges in AlabamaLargest colleges in AlabamaMost expensive colleges in AlabamaMost selective colleges in AlabamaReligious colleges in AlabamaSmallest colleges in Alabama